鄂式破碎机
所属分类:破碎系列
颚式破碎机俗称颚破,又名老虎口。由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于
服务热线:18639098333
颚式破碎机俗称颚破,又名老虎口。由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎。被破碎物料的抗压强度为320Mpa。
颚式破碎机工作时,活动颚板对固定颚板作周期性的往复运动,时而靠近,时而离开。当靠近时,物料在两颚板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎;当离开时,已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。
在将巨大石块破碎成小石块的过程中,**道破碎机通常为“主”破碎机。历史长,也坚固的破碎机是颚式破碎机。为颚式破碎机喂料时,物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎室,颚齿以巨大力量将物料顶向室壁,将之破碎成更小的石块。支持颚齿运动的是一根偏心轴,此偏心轴贯穿机身构架。偏心运动通常由固定在轴两端的飞轮所产生。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承,轴承必须承受巨大的冲击载荷,磨蚀性污水和高温。
技术参数
型号 | 进料口尺寸 | 进料(mm) | 排料口调节范围 | 处理量 | 功率 | 外形尺寸 |
(mm) | (t/h) | (kw) | (mm) | |||
PE150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1月5日 | 5.5 | 758*58*794 |
PE250×450 | 250×450 | 210 | 20-60 | 5月20日 | 15 | 1500*1400*900 |
PE250×750 | 250×750 | 210 | 15-70 | 15-30 | 22 | 1400*1300*1350 |
PE250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-52 | 30 | 1600*2000*1500 |
PE250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900*2200*1500 |
PE300×1300 | 300×1300 | 260 | 30-90 | 30-870 | 55 | 1800*2300*1700 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1700*1800*1600 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 1890*1940*1870 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 55-75 | 2395*1843*2230 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-18 | 52-180 | 110-132 | 2775*2426*2840 |
PE800×1060 | 800×1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 110-132 | 2500*2472*2810 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-210 | 150-320 | 110-132 | 3335*3182*3430 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 280-360 | 110-132 | 3435*3182*3430 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-180 | 4200*3732*4620 |
颚式破碎机结构图: